Planes creados para escalar tus resultados SEO
Usa créditos flexibles en artículos, auditorías, fixes y campañas. Empieza gratis y escala cuando lo necesites.
Los créditos son 100% flexibles: úsalos en artículos, auditorías, fixes o campañas.
Lo incluido (dominios, asientos, tracking y reportes) no descuenta créditos.
Bronce
Ideal para marketers solitarios y equipos pequeños que quieren tracción constante.
Incluido (sin deduccion de creditos)
- 1 dominio y 1 asiento
- 5 AI Prompt Tracking (refresh 15 días) + 50 keywords GSC / dominio
- 1 análisis de visibilidad, 1 topical map, 20 SERP, soporte por email
Plata
Perfecto para agencias en crecimiento y equipos in-house con varias marcas.
Incluido (sin deduccion de creditos)
- 10 dominios y 3 asientos
- 30 AI Prompt Tracking (refresh 7 días) + 200 keywords GSC / dominio
- 10 análisis de visibilidad, 10 topical maps, 50 seguimientos SERP
- 30 reportes, white-label (10), dashboard custom, más todo Bronze
Oro
Para equipos SEO de alto volumen que necesitan velocidad y control.
Incluido (sin deduccion de creditos)
- 30 dominios y 10 asientos
- 60 AI Prompt Tracking (refresh 3 días) + 600 keywords GSC / dominio
- 30 análisis de visibilidad, 30 topical maps, 100 seguimientos SERP
- 80 reportes, Bulk Writer, 10 extensiones, Product Writer, más Silver
Diamante
Diseñado para agencias que gestionan carteras grandes de clientes.
Incluido (sin deduccion de creditos)
- 75 dominios y 20 asientos
- 120 AI Prompt Tracking (refresh 3 días) + 1.200 keywords GSC / dominio
- 75 análisis de visibilidad, 75 topical maps, 200 seguimientos SERP
- 160 reportes, white-label (75), live chat, agentes bulk, más todo Gold
Platino
Capacidad enterprise para equipos que necesitan máxima escala.
Incluido (sin deduccion de creditos)
- 150 dominios y 40 asientos
- 360 AI Prompt Tracking (refresh 3 días) + 3.000 keywords GSC / dominio
- 200 análisis de visibilidad, 200 topical maps, 600 seguimientos SERP
- 400 reportes, white-label (200), onboarding 1:1, AI Co-Pilot, más Diamond
Compare Plans by Category
Detailed feature breakdown organized by category for easy comparison
Bronze $39 / mo | Silver $99 / mo | Gold $199 / mo | Diamond $379 / mo | Platinum $999 / mo | |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Credits | |||||
| Credits | 1200 AI Credits | 9000 AI Credits | 20000 AI Credits | 40000 AI Credits | 115000 AI Credits |
| Top up eligibility | |||||
| AIO & LLM Intelligence | |||||
| AIO Audit (Single URL) | |||||
| AIO Bulk URL and Site audit | |||||
| AIO Auto Fix/optimizations | |||||
| AIO Prompt Tracking | 5 Prompt Tracking | 30 Prompt Tracking | 60 Prompt Tracking | 120 Prompt Tracking | 360 Prompt Tracking |
| AIO Prompt Tracking Frequency | 15 days Refresh | 7 days Refresh | 3 days refresh | 3 days refresh | 3 days refresh |
| AIO Brand Analysis (Soon) | 1 AI Brand Visibility Analysis | 10 AI Brand Visibility Analysis | 30 AI Brand Visibility Analysis | 75 AI Brand Visibility Analysis | 200 AI Brand Visibility Analysis |
| AIO Competitor Insights | |||||
| AIO Content Generation | |||||
| SEO Analysis & Performance Intelligence | |||||
| Top Page Performance (GSC) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Top Queries Performance (GSC) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Top Mover Delta Analysis (GSC) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Top Countries Performance (GSC) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Device Distribution Analysis (GSC) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Growth & Decay Analysis (GSC) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Performance Trends (GSC) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Device Parity Analysis (GSC) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Rank Disparity Analysis (GSC) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| CTR Uplift Analysis (GSC) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Impression & CTR Segmentation (GSC) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Topical Cluster Performance (GSC) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Brand vs Non-Brand Performance (GSC) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Cannibalization Analysis (GSC) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Trust & Authority Analysis (GSC) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Long Tail Performance (GSC) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| AI Co Pilot (trained on GSC) | 30 Messages | 100 Messages | 200 Messages | 1000 Messages | |
| Auditoría SEO | |||||
| SEO Auto Content Optimization/Fix | |||||
| Content & AI Creation | |||||
| AIO+ SEO Optimized Article Generations | |||||
| Content Writer (Single) | |||||
| Content Writer (Bulk) | |||||
| Product Authority Writer | |||||
| Reescritura con IA | |||||
| Humanize Articles | |||||
| Auto-Publish Content | |||||
| Content Writing custom Knowledge Panel | |||||
| Brand Analysis Data Training | |||||
| Topical Authority Building | |||||
| AI Image with Content Generation | |||||
| Auto Internal Linking | |||||
| Content Planner | |||||
| Content Writing Brand Preset | |||||
| Keyword Reasearch & Topical Authority | |||||
| AIO Keyword Research | |||||
| Whole Brand's Topical map + Clustering | 1 Topical Map | 10 Topical Map | 30 Topical Map | 75 Topical Map | 200 Topical Map |
| Advanced Topical Map Extension | 10 Topical Map Extension | 20 Topical Map Extension | 60 Topical Map Extension | ||
| SEO Keyword Research | 25 Kw Research | 100 Kw Research | 200 Kw Research | 400 Kw Research | 1000 Kw Research |
| Tracking, Analytics & Insights | |||||
| Rank Tracker(GSC Keywords) | 50 Keywords Tracking | 200 Keywords Tracking/domain | 600 Keywords Tracking/Domain | 1200 Keywords Tracking/Domain | 3000 Keywords Tracking/Domain |
| Rank Tracler (SERP) | 20 SERP Rank Tracking | 50 SERP Rank Tracking | 100 SERP Rank Tracking | 200 SERP Rank Tracking | 600 SERP Rank Tracking |
| AIO Audit Reports | 5 Reports | 30 Reports | 80 Reports | 160 Reports | 400 Reports |
| AIO Prompt Tracking | 5 Prompt Tracking | 30 AI-Prompt Tracking | 60 AI-Prompt Tracking | 120 AI-Prompt Tracking | 360 AI-Prompt Tracking |
| SEO Performance Reports | 5 Reports | 30 Reports | 80 Reports | 160 Reports | 400 Reports |
| WhiteLabel Reporting | 10 WhiteLabel Reports | 30 WhiteLabel Reports | 75 WhiteLabel Reports | 200 WhiteLabel Reports | |
| Custom Performance Dashboard | |||||
| Multi Sites GSC Mega Dashboard | |||||
| Supported AI Providers | |||||
| Google AI Mode/ Gemini | |||||
| ChatGPT | |||||
| Claude | |||||
| Perplexity | |||||
| Grok | |||||
| LLAMA | |||||
| Multi Agentic Pipeline & Automation | |||||
| SEO Performance → Opportunity → Analyse → Fix → Apply | |||||
| AI Search Audit (AIO/GEO) → Issues -> Suggestions -> Fix → Apply | |||||
| Brand → Keywords → Topical Authority Builder → Topical map → Cluster → Topical Authority Writer | |||||
| Brand → Keywords → Topical Authority Builder → Topical map → Cluster → Product Authority Writer | |||||
| Schema Generator Agent | YES(Single), BULK- NA | YES(Single), BULK- NA | YES(Single), BULK- YES | YES(Single), BULK- YES | YES(Single), BULK- YES |
| Meta Desc Generator Agent | YES(Single), BULK- NA | YES(Single), BULK- NA | YES(Single), BULK- YES | YES(Single), BULK- YES | YES(Single), BULK- YES |
| Image Alt Text Generator Agent | YES(Single), BULK- NA | YES(Single), BULK- NA | YES(Single), BULK- YES | YES(Single), BULK- YES | YES(Single), BULK- YES |
| FAQ Generator Agent | YES(Single), BULK- NA | YES(Single), BULK- NA | YES(Single), BULK- YES | YES(Single), BULK- YES | YES(Single), BULK- YES |
| Integrations & API | |||||
| Integrate Google Search Console | |||||
| Integrate with CMS- Wordpress, Shopify, Ghost, Webflow, Contentful | |||||
| API Integration (Soon) | |||||
| Workspaces | |||||
| Domains | 1 | 10 | 30 | 75 | 150 |
| Seats | 1 | 3 | 10 | 20 | 40 |
| Support & Success | |||||
| 1-on-1 Personal Onboarding | |||||
| Email Support | |||||
| Live Chat Support | |||||
Preguntas Frecuentes
¿Cómo funcionan los créditos?
Los créditos son tu capacidad de ejecución. Puedes usarlos en artículos, auditorías, fixes y campañas según tu plan.
¿Los créditos son flexibles entre funciones?
Sí. No estás limitado a una sola herramienta. Puedes usar créditos donde más los necesites cada mes.
¿Qué significa 'hasta X artículos O X ciclos audit+fix'?
Significa que el mismo pool de créditos se puede usar de diferentes formas. Si tu plan muestra hasta 12, puedes usarlo en artículos, ciclos audit+fix o una combinación.
¿Dominios, asientos, tracking y reportes consumen créditos?
No. Los elementos marcados como capacidad incluida no descuentan créditos.
¿Qué pasa si me quedo sin créditos?
Puedes comprar un top-up y continuar al instante, o mejorar de plan para tener más capacidad mensual.
¿Cómo funcionan los top-ups?
Los top-ups agregan créditos extra a tu cuenta para que puedas seguir ejecutando flujos sin esperar al siguiente ciclo de facturación.
¿Los créditos de top-up vencen?
Los créditos de top-up se mantienen en tu saldo hasta que los uses. Si esperas picos de trabajo, es la forma más rápida de evitar interrupciones.
¿El plan anual se cobra mensualmente?
No. Los planes anuales se cobran una vez al año. Mostramos uso mensual para facilitar la planificación, pero la facturación es anual.
¿Puedo subir o bajar de plan más adelante?
Sí. Puedes cambiar de plan cuando cambie tu carga de trabajo. Si tienes dudas, empieza con uno menor y usa top-ups en picos.
¿Aplican cambios automáticamente?
No. Tú revisas y apruebas antes de aplicar correcciones o publicar contenido.
